Simon Clarke

Israel-Premier Tech, Australia, 37 Urteak

Pro Cycling Manager

Egutegia

Informazioa

GuztiakErrepideaPista

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2006

SouthAustralia.com-AIS (Continental) UCI: Garaipenak: 1
Guztiak Laua Menditsua Mendia Erlojuzkontrakoa UCI?
Data Pos Sailkapen nagusia Lasterketa
01.05 Giro delle Regioni | 2.2 2006-05-01 Gehiago ikusi
01.05 4 Giro delle Regioni | Orokorra 2006-05-01
28.05 Vuelta a Navarra | 2.2 2006-05-28 Gehiago ikusi
28.05 7 Vuelta a Navarra | Orokorra 2006-05-28
18.06 Giro Next Gen | 2.2 2006-06-18 Gehiago ikusi
18.06 41 Giro Next Gen | Orokorra 2006-06-18
17.09 Hessen Rundfahrt | 2.1 2006-09-17 Gehiago ikusi
17.09 DNF Hessen Rundfahrt | Orokorra 2006-09-17
21.05 4 Klasika Txuma | 1.2 2006-05-21Gehiago ikusi
27.06 5 Trofeo Citta di Brescia | 1.2 2006-06-27Gehiago ikusi
17.08 9 Gara Montappone | 1.2 2006-08-17Gehiago ikusi
03.09 Tour of Britain | 2.1 2006-09-03 Gehiago ikusi
03.09 28 Tour of Britain | Orokorra 2006-09-03
14.05 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 2.2 2006-05-14 Gehiago ikusi
14.05 9 Int.Thürin-Rundf.(U23) | Orokorra 2006-05-14
14.10 Herald Sun Tour | 2.1 2006-10-14 Gehiago ikusi
14.10 8 Herald Sun Tour | Orokorra 2006-10-14
22.01 Tour Down Under | 2.HC 2006-01-22 Gehiago ikusi
22.01 8 Tour Down Under | Orokorra 2006-01-22
23.09 DNF World Championship RR-U23 | WCU 2006-09-23Gehiago ikusi
18.04 15 GP Palio del Recioto (U23) | 1.2 2006-04-18Gehiago ikusi
22.01 2 Tour Down Under | Gaztea 2006-01-22
14.10 2 Herald Sun Tour | Gaztea 2006-10-14
31.10 6 Six jours de Grenoble
Pista | Six-day Racing | Madison
2006-10-31
14.10 6 Herald Sun Tour | 7. Etapa 2006-10-14
13.10 11 Herald Sun Tour | 6. Etapa 2006-10-13
12.10 14 Herald Sun Tour | 5. Etapa 2006-10-12
11.10 28 Herald Sun Tour | 4. Etapa 2006-10-11
10.10 20 Herald Sun Tour | 3. Etapa 2006-10-10
09.10 13 Herald Sun Tour | 2. Etapa 2006-10-09
08.10 10 Herald Sun Tour | 1. Etapa 2006-10-08
17.09 DNS Hessen Rundfahrt | 5. Etapa 2006-09-17
16.09 58 Hessen Rundfahrt | 4. Etapa 2006-09-16
15.09 44 Hessen Rundfahrt | 3. Etapa 2006-09-15
14.09 20 Hessen Rundfahrt | 2. Etapa 2006-09-14
13.09 50 Hessen Rundfahrt | 1. Etapa 2006-09-13
03.09 56 Tour of Britain | 6. Etapa 2006-09-03
02.09 40 Tour of Britain | 5. Etapa 2006-09-02
01.09 48 Tour of Britain | 4. Etapa 2006-09-01
31.08 28 Tour of Britain | 3. Etapa 2006-08-31
30.08 81 Tour of Britain | 2. Etapa 2006-08-30
29.08 47 Tour of Britain | 1. Etapa 2006-08-29
18.06 108 Giro Next Gen | 10. Etapa 2006-06-18
17.06 56 Giro Next Gen | 9. Etapa 2006-06-17
16.06 15 Giro Next Gen | 8. Etapa 2006-06-16
15.06 14 Giro Next Gen | 7. Etapa 2006-06-15
14.06 13 Giro Next Gen | 6. Etapa 2006-06-14
13.06 16 Giro Next Gen | 5. Etapa 2006-06-13
12.06 32 Giro Next Gen | 4. Etapa 2006-06-12
11.06 21 Giro Next Gen | 3. Etapa 2006-06-11
10.06 60 Giro Next Gen | 2. Etapa 2006-06-10
09.06 45 Giro Next Gen | 1. Etapa 2006-06-09
28.05 46 Vuelta a Navarra | 6. Etapa 2006-05-28
27.05 18 Vuelta a Navarra | 5. Etapa 2006-05-27
26.05 1 Vuelta a Navarra | 4. Etapa 2006-05-26
25.05 59 Vuelta a Navarra | 3. Etapa 2006-05-25
24.05 28 Vuelta a Navarra | 2. Etapa 2006-05-24
23.05 10 Vuelta a Navarra | 1. Etapa 2006-05-23
14.05 20 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 6. Etapa 2006-05-14
13.05 59 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 5. Etapa 2006-05-13
12.05 22 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 4. Etapa 2006-05-12
12.05 13 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 3. Etapa 2006-05-12
11.05 9 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 2. Etapa 2006-05-11
10.05 16 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 1. Etapa 2006-05-10
01.05 26 Giro delle Regioni | 7. Etapa 2006-05-01
30.04 10 Giro delle Regioni | 6. Etapa 2006-04-30
29.04 10 Giro delle Regioni | 4. Etapa 2006-04-29
28.04 5 Giro delle Regioni | 3. Etapa 2006-04-28
27.04 4 Giro delle Regioni | 2. Etapa 2006-04-27
26.04 25 Giro delle Regioni | 1. Etapa 2006-04-26
16.04 9 Velodrome de Bordeaux
Pista | World Champ | Madison
2006-04-16
05.03 7 Dunc Gray Velodrome
Pista | World Cup | Madison
2006-03-05
22.01 8 Tour Down Under | 5. Etapa 2006-01-22
21.01 19 Tour Down Under | 4. Etapa 2006-01-21
20.01 19 Tour Down Under | 3. Etapa 2006-01-20
19.01 37 Tour Down Under | 2. Etapa 2006-01-19
18.01 8 Tour Down Under | 1. Etapa 2006-01-18