Jefferson Cepeda

Caja Rural-Seguros RGA, Ecuador, 28 Urteak

Pro Cycling Manager

Egutegia

Informazioa

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Team Ecuador (Continental) UCI: Garaipenak: 1
Guztiak Laua Menditsua Mendia Erlojuzkontrakoa UCI?
Data Pos Sailkapen nagusia Lasterketa
01.11 Vuelta a Guatemala | 2.2 2016-11-01 Gehiago ikusi
01.11 7 Vuelta a Guatemala | Orokorra 2016-11-01
17.07 Vuelta a Venezuela | 2.2 2016-07-17 Gehiago ikusi
17.07 20 Vuelta a Venezuela | Orokorra 2016-07-17
21.05 8 Pan-America RR-U23 | CCU 2016-05-21Gehiago ikusi
05.03 Vuelta Independencia | 2.2 2016-03-05 Gehiago ikusi
05.03 22 Vuelta Independencia | Orokorra 2016-03-05
10.04 Volta do Rio Grande do Sul | 2.2 2016-04-10 Gehiago ikusi
10.04 52 Volta do Rio Grande do Sul | Orokorra 2016-04-10
19.05 12 Pan-America ITT-U23 | CCUT 2016-05-19Gehiago ikusi
17.07 3 Vuelta a Venezuela | Gaztea 2016-07-17
05.03 2 Vuelta Independencia | Gaztea 2016-03-05
10.04 11 Volta do Rio Grande do Sul | Gaztea 2016-04-10
10.04 11 Volta do Rio Grande do Sul | Puntuak 2016-04-10
05.03 46 Vuelta Independencia | Puntuak 2016-03-05
17.07 57 Vuelta a Venezuela | Puntuak 2016-07-17
01.11 1 Vuelta a Guatemala | Mendia 2016-11-01
05.03 18 Vuelta Independencia | Mendia 2016-03-05
01.11 9 Vuelta a Guatemala | Tarteko helmuga 2016-11-01
01.11 307 Vuelta a Guatemala | 9. Etapa 2016-11-01
31.10 117 Vuelta a Guatemala | 8. Etapa 2016-10-31
30.10 27 Vuelta a Guatemala | 7. Etapa 2016-10-30
29.10 4812 Vuelta a Guatemala | 6. Etapa 2016-10-29
28.10 612 Vuelta a Guatemala | 5. Etapa 2016-10-28
27.10 816 Vuelta a Guatemala | 4. Etapa 2016-10-27
26.10 617 Vuelta a Guatemala | 3. Etapa 2016-10-26
25.10 219 Vuelta a Guatemala | 2. Etapa 2016-10-25
24.10 3232 Vuelta a Guatemala | 1. Etapa 2016-10-24
07.08 Vuelta a Nariño NE 2016-08-07
05.08 6 Vuelta a Nariño | 3. Etapa 2016-08-05
17.07 6120 Vuelta a Venezuela | 10. Etapa 2016-07-17
16.07 7320 Vuelta a Venezuela | 9. Etapa 2016-07-16
15.07 7221 Vuelta a Venezuela | 8. Etapa 2016-07-15
14.07 3221 Vuelta a Venezuela | 7. Etapa 2016-07-14
13.07 4518 Vuelta a Venezuela | 6. Etapa 2016-07-13
12.07 7616 Vuelta a Venezuela | 5. Etapa 2016-07-12
11.07 1416 Vuelta a Venezuela | 4. Etapa 2016-07-11
10.07 9580 Vuelta a Venezuela | 3. Etapa 2016-07-10
09.07 7980 Vuelta a Venezuela | 2. Etapa 2016-07-09
08.07 8888 Vuelta a Venezuela | 1. Etapa 2016-07-08
05.06 Vuelta Marco Fidel Suárez NE 2016-06-05
01.06 16 Vuelta Marco Fidel Suárez | 1. Etapa 2016-06-01
10.04 152 Volta do Rio Grande do Sul | 5. Etapa 2016-04-10
09.04 1959 Volta do Rio Grande do Sul | 4. Etapa 2016-04-09
08.04 5371 Volta do Rio Grande do Sul | 3. Etapa 2016-04-08
07.04 1773 Volta do Rio Grande do Sul | 2. Etapa 2016-04-07
06.04 7879 Volta do Rio Grande do Sul | 1. Etapa 2016-04-06
05.03 5822 Vuelta Independencia | 8. Etapa 2016-03-05
04.03 9823 Vuelta Independencia | 7. Etapa 2016-03-04
03.03 1524 Vuelta Independencia | 6. Etapa 2016-03-03
02.03 7330 Vuelta Independencia | 5. Etapa 2016-03-02
01.03 1631 Vuelta Independencia | 4. Etapa 2016-03-01
29.02 1648 Vuelta Independencia | 3. Etapa 2016-02-29
28.02 13062 Vuelta Independencia | 2. Etapa 2016-02-28
27.02 844 Vuelta Independencia | 1. Etapa | TTT 2016-02-27