Silvan Dillier

Alpecin-Deceuninck, Switzerland, 33 Urteak

Pro Cycling Manager

Informazioa

GuztiakErrepideaZiklokrossaGravelPista

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

BMC Racing Team (WorldTour)
Guztiak Laua Menditsua Mendia Erlojuzkontrakoa UCI?
Data Pos Sailkapen nagusia Lasterketa
09.06 8 GP Kanton Aargau | 1.HC 2016-06-09Gehiago ikusi
09.04 Itzulia Basque Country | 2.UWT 2016-04-09 Gehiago ikusi
09.04 DNF Itzulia Basque Country | Orokorra 2016-04-09
26.06 13 Switzerland RR | CN 2016-06-26Gehiago ikusi
06.02 Dubai Tour | 2.HC 2016-02-06 Gehiago ikusi
06.02 4 Dubai Tour | Orokorra 2016-02-06
13.04 21 Brabantse Pijl | 1.HC 2016-04-13Gehiago ikusi
17.04 86 Amstel Gold Race | 1.UWT 2016-04-17Gehiago ikusi
22.06 DNS Switzerland ITT | CN 2016-06-22Gehiago ikusi
29.05 Giro d'Italia | 2.UWT 2016-05-29 Gehiago ikusi
29.05 DNF Giro d'Italia | Orokorra 2016-05-29
11.09 Vuelta a España | 2.UWT 2016-09-11 Gehiago ikusi
11.09 79 Vuelta a España | Orokorra 2016-09-11
09.10 81 Paris - Tours | 1.HC 2016-10-09Gehiago ikusi
24.04 123 Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT 2016-04-24Gehiago ikusi
19.06 Tour de Suisse | 2.UWT 2016-06-19 Gehiago ikusi
19.06 DNF Tour de Suisse | Orokorra 2016-06-19
20.04 136 La Flèche Wallonne | 1.UWT 2016-04-20Gehiago ikusi
16.10 DNF World Championship RR | WCRR 2016-10-16Gehiago ikusi
26.03 2 GP Osterhas | NE 2016-03-26Gehiago ikusi
06.02 7 Dubai Tour | Puntuak 2016-02-06
06.02 5 Dubai Tour | Tarteko helmuga 2016-02-06
11.09 9179 Vuelta a España | 21. Etapa 2016-09-11
10.09 8479 Vuelta a España | 20. Etapa 2016-09-10
09.09 1579 Vuelta a España | 19. Etapa 2016-09-09
08.09 8984 Vuelta a España | 18. Etapa 2016-09-08
07.09 1588 Vuelta a España | 17. Etapa 2016-09-07
05.09 128101 Vuelta a España | 16. Etapa 2016-09-05
04.09 11199 Vuelta a España | 15. Etapa 2016-09-04
03.09 4486 Vuelta a España | 14. Etapa 2016-09-03
02.09 85106 Vuelta a España | 13. Etapa 2016-09-02
01.09 9101 Vuelta a España | 12. Etapa 2016-09-01
31.08 85124 Vuelta a España | 11. Etapa 2016-08-31
29.08 70130 Vuelta a España | 10. Etapa 2016-08-29
28.08 82149 Vuelta a España | 9. Etapa 2016-08-28
27.08 174162 Vuelta a España | 8. Etapa 2016-08-27
26.08 168155 Vuelta a España | 7. Etapa 2016-08-26
25.08 138131 Vuelta a España | 6. Etapa 2016-08-25
24.08 145117 Vuelta a España | 5. Etapa 2016-08-24
23.08 153106 Vuelta a España | 4. Etapa 2016-08-23
22.08 10696 Vuelta a España | 3. Etapa 2016-08-22
21.08 17779 Vuelta a España | 2. Etapa 2016-08-21
20.08 481 Vuelta a España | 1. Etapa | TTT 2016-08-20
12.08 7 Rio Olympic Velodrome
Pista | Olympic Games | Team Pursuit
2016-08-12
19.06 DNS Tour de Suisse | 9. Etapa 2016-06-19
18.06 13675 Tour de Suisse | 8. Etapa 2016-06-18
17.06 11767 Tour de Suisse | 7. Etapa 2016-06-17
16.06 11750 Tour de Suisse | 6. Etapa 2016-06-16
15.06 6046 Tour de Suisse | 5. Etapa 2016-06-15
14.06 643 Tour de Suisse | 4. Etapa 2016-06-14
13.06 33 Tour de Suisse | 3. Etapa 2016-06-13
12.06 629 Tour de Suisse | 2. Etapa 2016-06-12
11.06 88 Tour de Suisse | 1. Etapa 2016-06-11
07.06 1 Oerlikon Velodrome (Zurich)
Pista | Blaues Band Von Zürich | Elimination Race
2016-06-07
07.06 3 Oerlikon Velodrome (Zurich)
Pista | Blaues Band Von Zürich | Points Race
2016-06-07
07.06 6 Oerlikon Velodrome (Zurich)
Pista | Blaues Band Von Zürich | Scratch
2016-06-07
08.05 DNF Giro d'Italia | 3. Etapa 2016-05-08
07.05 199 Giro d'Italia | 2. Etapa 2016-05-07
06.05 1010 Giro d'Italia | 1. Etapa 2016-05-06
08.04 DNF Itzulia Basque Country | 5. Etapa 2016-04-08
07.04 113115 Itzulia Basque Country | 4. Etapa 2016-04-07
06.04 113111 Itzulia Basque Country | 3. Etapa 2016-04-06
05.04 103107 Itzulia Basque Country | 2. Etapa 2016-04-05
04.04 104104 Itzulia Basque Country | 1. Etapa 2016-04-04
04.03 12 London Velopark
Pista | World Championschip | 4km Pursuit
2016-03-04
03.03 9 London Velopark
Pista | World Championschip | Team Pursuit
2016-03-03
06.02 154 Dubai Tour | 4. Etapa 2016-02-06
05.02 34 Dubai Tour | 3. Etapa 2016-02-05
04.02 1916 Dubai Tour | 2. Etapa 2016-02-04
03.02 1922 Dubai Tour | 1. Etapa 2016-02-03