Karsten Kroon

Netherlands, 48 Urteak

Informazioa

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Rabobank (TT1) UCI: Garaipenak: 1
Guztiak Laua Menditsua Mendia Erlojuzkontrakoa Harriak
Data Pos Sailkapen nagusia Lasterketa
04.04 89 Ronde van Vlaanderen | CDM 2004-04-04Gehiago ikusi
01.08 43 BEMER Cyclassics | CDM 2004-08-01Gehiago ikusi
13.06 Critérium du Dauphiné | 2.HC 2004-06-13 Gehiago ikusi
13.06 DNF Critérium du Dauphiné | Orokorra 2004-06-13
14.08 52 Olympic Games RR | WCRR 2004-08-14Gehiago ikusi
07.04 DNF Gent - Wevelgem | 1.HC 2004-04-07Gehiago ikusi
07.08 117 San Sebastian Klasikoa | CDM 2004-08-07Gehiago ikusi
25.04 126 Liège-Bastogne-Liège | CDM 2004-04-25Gehiago ikusi
16.03 Tirreno-Adriatico | 2.HC 2004-03-16 Gehiago ikusi
16.03 72 Tirreno-Adriatico | Orokorra 2004-03-16
07.03 Dwars West-Vlaanderen | 2.3 2004-03-07 Gehiago ikusi
07.03 63 Dwars West-Vlaanderen | Orokorra 2004-03-07
01.04 63 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2004-04-01Gehiago ikusi
30.05 Tour de Luxembourg | 2.2 2004-05-30 Gehiago ikusi
30.05 47 Tour de Luxembourg | Orokorra 2004-05-30
20.06 ZLM Tour | 2.3 2004-06-20 Gehiago ikusi
20.06 57 ZLM Tour | Orokorra 2004-06-20
22.08 68 Dwaars door Gendringen | 1.3 2004-08-22Gehiago ikusi
11.09 DNF Brussels Classic | 1.1 2004-09-11Gehiago ikusi
28.08 Ronde van Nederland | 2.1 2004-08-28 Gehiago ikusi
28.08 33 Ronde van Nederland | Orokorra 2004-08-28
16.10 50 Il Lombardia | CDM 2004-10-16Gehiago ikusi
01.02 97 Trofeo Palma | 1.3 2004-02-01Gehiago ikusi
19.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 2004-02-19 Gehiago ikusi
19.02 72 Vuelta a Andalucía | Orokorra 2004-02-19
25.07 Tour de France | GT 2004-07-25 Gehiago ikusi
25.07 115 Tour de France | Orokorra 2004-07-25
10.10 25 Paris - Tours | CDM 2004-10-10Gehiago ikusi
18.04 46 Amstel Gold Race | CDM 2004-04-18Gehiago ikusi
03.10 20 World Championship RR | WCRR 2004-10-03Gehiago ikusi
01.05 1 Eschborn-Frankfurt | 1.1 2004-05-01Gehiago ikusi
26.09 3 GP Bruno Beghelli | 1.2 2004-09-26Gehiago ikusi
28.03 9 Brabantse Pijl | 1.2 2004-03-28Gehiago ikusi
29.02 20 Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.2 2004-02-29Gehiago ikusi
14.10 21 Gran Piemonte | 1.1 2004-10-14Gehiago ikusi
24.03 11 Dwars door Vlaanderen | 1.2 2004-03-24Gehiago ikusi
23.09 7 Coppa Sabatini | 1.2 2004-09-23Gehiago ikusi
05.09 2 Tour of Leuven | 1.3 2004-09-05Gehiago ikusi
31.08 22 Schaal Sels | 1.3 2004-08-31Gehiago ikusi
10.04 11 Ronde van Drenthe | 1.3 2004-04-10Gehiago ikusi
28.08 41 Ronde van Nederland | 6. Etapa 2004-08-28
27.08 24 Ronde van Nederland | 5. Etapa 2004-08-27
26.08 39 Ronde van Nederland | 4. Etapa 2004-08-26
26.08 74 Ronde van Nederland | 3. Etapa 2004-08-26
25.08 19 Ronde van Nederland | 2. Etapa 2004-08-25
24.08 68 Ronde van Nederland | 1. Etapa 2004-08-24
25.07 106 Tour de France | 20. Etapa 2004-07-25
24.07 130 Tour de France | 19. Etapa 2004-07-24
23.07 14 Tour de France | 18. Etapa 2004-07-23
22.07 93 Tour de France | 17. Etapa 2004-07-22
21.07 96 Tour de France | 16. Etapa 2004-07-21
20.07 154 Tour de France | 15. Etapa 2004-07-20
18.07 121 Tour de France | 14. Etapa 2004-07-18
17.07 108 Tour de France | 13. Etapa 2004-07-17
16.07 156 Tour de France | 12. Etapa 2004-07-16
15.07 145 Tour de France | 11. Etapa 2004-07-15
14.07 119 Tour de France | 10. Etapa 2004-07-14
13.07 91 Tour de France | 9. Etapa 2004-07-13
11.07 120 Tour de France | 8. Etapa 2004-07-11
10.07 21 Tour de France | 7. Etapa 2004-07-10
09.07 12 Tour de France | 6. Etapa 2004-07-09
08.07 148 Tour de France | 5. Etapa 2004-07-08
07.07 6 Tour de France | 4. Etapa | TTT 2004-07-07
06.07 47 Tour de France | 3. Etapa 2004-07-06
05.07 116 Tour de France | 2. Etapa 2004-07-05
04.07 146 Tour de France | 1. Etapa 2004-07-04
03.07 160 Tour de France | Atarikoa 2004-07-03
20.06 49 ZLM Tour | 4. Etapa 2004-06-20
19.06 55 ZLM Tour | 3. Etapa 2004-06-19
18.06 51 ZLM Tour | 2. Etapa 2004-06-18
17.06 83 ZLM Tour | 1. Etapa 2004-06-17
16.06 100 ZLM Tour | Atarikoa 2004-06-16
10.06 OOT Critérium du Dauphiné | 4. Etapa 2004-06-10
09.06 93 Critérium du Dauphiné | 3. Etapa 2004-06-09
08.06 84 Critérium du Dauphiné | 2. Etapa 2004-06-08
07.06 90 Critérium du Dauphiné | 1. Etapa 2004-06-07
06.06 55 Critérium du Dauphiné | Atarikoa 2004-06-06
30.05 43 Tour de Luxembourg | 5. Etapa 2004-05-30
29.05 78 Tour de Luxembourg | 4. Etapa 2004-05-29
29.05 63 Tour de Luxembourg | 3. Etapa 2004-05-29
28.05 53 Tour de Luxembourg | 2. Etapa 2004-05-28
27.05 34 Tour de Luxembourg | 1. Etapa 2004-05-27
01.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2004-04-01 Gehiago ikusi
01.04 77 Classic Brugge-De Panne | 4. Etapa 2004-04-01
01.04 107 Classic Brugge-De Panne | 3. Etapa 2004-04-01
31.03 103 Classic Brugge-De Panne | 2. Etapa 2004-03-31
30.03 64 Classic Brugge-De Panne | 1. Etapa 2004-03-30
16.03 126 Tirreno-Adriatico | 7. Etapa 2004-03-16
15.03 91 Tirreno-Adriatico | 6. Etapa 2004-03-15
14.03 99 Tirreno-Adriatico | 5. Etapa 2004-03-14
13.03 86 Tirreno-Adriatico | 4. Etapa 2004-03-13
12.03 65 Tirreno-Adriatico | 3. Etapa 2004-03-12
11.03 139 Tirreno-Adriatico | 2. Etapa 2004-03-11
10.03 124 Tirreno-Adriatico | 1. Etapa 2004-03-10
07.03 69 Dwars West-Vlaanderen | 2. Etapa 2004-03-07
06.03 79 Dwars West-Vlaanderen | 1. Etapa 2004-03-06
05.03 21 Dwars West-Vlaanderen | Atarikoa 2004-03-05
19.02 60 Vuelta a Andalucía | 5. Etapa 2004-02-19
18.02 80 Vuelta a Andalucía | 4. Etapa 2004-02-18
17.02 93 Vuelta a Andalucía | 3. Etapa 2004-02-17
16.02 92 Vuelta a Andalucía | 2. Etapa 2004-02-16
15.02 100 Vuelta a Andalucía | 1. Etapa 2004-02-15