Kaoru Ouchi

Japan, 46 Urteak

Informazioa

GuztiakErrepideaZiklokrossa

2019 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996

Guztiak Laua Menditsua Erlojuzkontrakoa UCI?
Data Pos Sailkapen nagusia Lasterketa
02.09 DNF Minister of Economy | NE 2001-09-02Gehiago ikusi
30.09 DNF Iwaki Criterium | NE 2001-09-30Gehiago ikusi
24.09 24 Kobe Criterium BR-1 | NE 2001-09-24Gehiago ikusi
05.08 12 Maruoka Road Race BR-1 | NE 2001-08-05Gehiago ikusi
17.06 48 Gunma Cup Road Race BR-1 | NE 2001-06-17Gehiago ikusi
03.06 15 West Japan Road Classic(1) | NE 2001-06-03Gehiago ikusi
18.03 8 West Japan Challenge Road Race A-E | NE 2001-03-18Gehiago ikusi
28.10 DNF Japan Cup | 1.3 2001-10-28Gehiago ikusi
31.12 31 JCF Road Race Ranking | NE 2001-12-31Gehiago ikusi
24.06 10 Japan ITT | CN 2001-06-24Gehiago ikusi
15.05 Tour de Korea | 2.5 2001-05-15 Gehiago ikusi
15.05 25 Tour de Korea | Orokorra 2001-05-15
27.05 Tour of Japan | 2.4 2001-05-27 Gehiago ikusi
27.05 64 Tour of Japan | Orokorra 2001-05-27
27.05 20 Tour of Japan | 6. Etapa 2001-05-27
26.05 65 Tour of Japan | 5. Etapa 2001-05-26
25.05 61 Tour of Japan | 4. Etapa 2001-05-25
23.05 72 Tour of Japan | 3. Etapa 2001-05-23
21.05 42 Tour of Japan | 2. Etapa 2001-05-21
20.05 74 Tour of Japan | 1. Etapa 2001-05-20
14.05 16 Tour de Korea | 5. Etapa 2001-05-14
11.05 8 Tour de Korea | 2. Etapa 2001-05-11
10.05 7 Tour de Korea | 1. Etapa 2001-05-10
09.05 3 Tour de Korea | Atarikoa 2001-05-09
22.04 Tour de Kumano NE 2001-04-22
19.04 32 Tour de Kumano | Atarikoa 2001-04-19