Kevin Elian Navas |
Txirrindulariak | Adina | UCI | |
---|---|---|---|
Caicedo Sebastian | 23 | ||
Casanova Mejia Christopher | 18 | ||
Chalapud Robinson | 40 | 1102 | |
Florez Miguel | 28 | ||
Leiton Ronald | 19 | ||
Montenegro Lenin | 24 | 3208 | |
Montoya Cristhian | 35 | ||
Navas Kevin Elian | 19 | 770 | |
Pita Cristian | 29 | ||
Pita Sebastian | 20 | 2447 | |
Quinteros Alexis | 27 | 1969 | |
Sarmiento Jose Andres | 20 | 2165 |
Daturik gabe |
28-30.05 | Clasica de Fusagasuga | NE | #11 |
22-26.05 | Vuelta a Antioquia | NE | #20 |
06-10.03 | Vuelta al Tolima | NE | #35 |
06-11.02 | Tour Colombia | 2.1 | #13 |
UCI World Team Ranking | Zbk. 141 | Gehiago ikusi | |
UCI America Tour Team Ranking | Zbk. 17 |