Data | Pos | Sailkapen nagusia | Lasterketa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.06 | 1 | Saint Lucia RR | CN | Gehiago ikusi | ||
01.10 | 16 | Tobago Cycling Classic | 1.2 | Gehiago ikusi | ||
21.10 | 10 | Championnat de la Caraïbe-ITT | NE | Gehiago ikusi | ||
22.10 | 17 | Championnat de la Caraïbe-RR | NE | Gehiago ikusi | ||
16.07 | Tour de Martinique | NE | ||||
16.07 | 62 |
![]() |
|||
16.07 | 53 |
|
|||
15.07 | 58 |
|
|||
15.07 | 69 |
|
|||
14.07 | 69 |
|
|||
13.07 | 70 |
|
|||
12.07 | 65 |
|
|||
11.07 | 75 |
|
|||
10.07 | 80 |
|
|||
09.07 | 88 |
|
|||
09.07 | 79 |
|
|||
08.07 | 74 |
|