2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Data | Pos | Sailkapen nagusia | Lasterketa | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.11 | 5 | Campeonato del Caribe RR | 1.2 | 15 | Gehiago ikusi | ||
09.06 | G.P.Punta Cana | NE | |||||
09.06 | 4 | G.P.Punta Cana | Orokorra | ||||
20.06 | 2 | Dom. Republic ITT | CN | 15 | Gehiago ikusi | ||
23.06 | 1 | Dom. Republic RR | CN | 50 | Gehiago ikusi | ||
01.00 | 14 | Ardmore Rock | Gehiago ikusi | |||
11.08 | 14 | Ardmore Rock-2 | NE | Gehiago ikusi | |||
03.03 | Vuelta Independencia | NE | |||||
03.03 | 36 |
![]() |
||||
03.03 | 28 |
![]() |
||||
03.03 | 2 | Vuelta Independencia | Tarteko helmuga | ||||
09.06 | 2 |
|
||||
08.06 | 14 |
|
||||
07.06 | 10 |
|
||||
03.03 | 21 | 36 |
|
|||
02.03 | 40 | 36 |
|
|||
01.03 | 26 | 36 |
|
|||
29.02 | 39 | 38 |
|
|||
28.02 | 47 | 16 |
|
|||
27.02 | 67 | 12 |
|
|||
26.02 | 94 | 11 |
|