6. martxoa 2003 (22)
Data | Pos | Sailkapen nagusia | Lasterketa | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.08 | DNS | Gran Premio Chapin | 1.2 | Gehiago ikusi | |||
12.08 | 38 | Gran Premio Guatemala | 1.2 | Gehiago ikusi | |||
16.07 | Clásica Guatemala | NE | |||||
16.07 | 24 | Clásica Guatemala | Orokorra | ||||
04.06 | 5 | Guatemala ITT-U23 | CN | 3 | Gehiago ikusi | ||
18.06 | 20 | Guatemala RR | CN | Gehiago ikusi | |||
02.04 | Vuelta Bantrab | 2.2 | Gehiago ikusi | ||||
02.04 | DNF | Vuelta Bantrab | Orokorra | ||||
12.02 | Tour por la Paz | NE | |||||
12.02 | DNF |
![]() |
||||
24.09 | Prevuelta Guatemala | NE | |||||
24.09 | 31 | Prevuelta Guatemala | Orokorra | ||||
24.09 | 29 |
|
||||
23.09 | 31 |
|
||||
22.09 | 28 |
|
||||
21.09 | 59 |
|
||||
16.07 | 36 |
|
||||
15.07 | 30 |
|
||||
29.03 | OOT |
|
||||
12.02 | DNF |
|
||||
11.02 | 50 |
|
||||
10.02 | 42 |
|
||||
09.02 | 55 |
|
||||
08.02 | 73 |
|