12. uztaila 1997 (27)
Data | Pos | Sailkapen nagusia | Lasterketa | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.09 | Prevuelta Guatemala | NE | |||||
24.09 | 70 | Prevuelta Guatemala | Orokorra | ||||
13.08 | DNF | Gran Premio Chapin | 1.2 | Gehiago ikusi | |||
12.08 | 69 | Gran Premio Guatemala | 1.2 | Gehiago ikusi | |||
18.06 | DNF | Guatemala RR | CN | Gehiago ikusi | |||
04.06 | 27 | Guatemala ITT | CN | Gehiago ikusi | |||
30.04 | Clasica San Marcos | NE | |||||
30.04 | DNF | Clasica San Marcos | Orokorra | ||||
05.02 | 96 | Presentación de Equipos | NE | Gehiago ikusi | |||
26.11 | Vuelta a Guatemala | 2.2 | Gehiago ikusi | ||||
26.11 | DNF |
![]() |
||||
19.11 | OOT |
|
||||
18.11 | 101 | 103 |
|
|||
17.11 | 106 | 106 |
|
|||
24.09 | 62 |
|
||||
23.09 | 64 |
|
||||
22.09 | 75 |
|
||||
21.09 | 74 |
|
||||
30.04 | DNF | Clasica San Marcos | 2. Etapa | ||||
29.04 | 76 | Clasica San Marcos | 1. Etapa |