Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 11:39:06 | ||
2 | Team Polti Kometa | + 00 | ||
3 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
4 | TdT-Unibet | + 00 | ||
5 | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | ||
6 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
7 | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
8 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
9 | Santic-Wibatech | + 00 | ||
10 | Adria Mobil | + 00 | ||
11 | Mazowsze Serce Polski | + 00 | ||
12 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
13 | Uno-X Mobility | + 00 | ||
14 | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
15 | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 00 | ||
16 | ATT Investments | + 00 | ||
17 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | ||
18 | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
19 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
20 | Ljubljana Gusto Santic | + 26:50 |
1. Etapa | 162.5 km
Vodice -> Sinj
2.1
A.Kristoff | Liderra
A.Bruttomesso | Gaztea
A.Kristoff | Puntuak
A.van der Tuuk | Mendia