Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 194:58:35 | ||
2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 43:00 | ||
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:20:18 | ||
4 | Team Visma | Lease a Bike | + 01:30:39 | ||
5 | 2 | Soudal Quick-Step | + 01:49:16 | |
6 | 1 | Groupama-FDJ | + 01:59:52 | |
7 | 1 | Lidl-Trek | + 02:08:53 | |
8 | INEOS Grenadiers | + 02:20:26 | ||
9 | 1 | Israel-Premier Tech | + 02:30:02 | |
10 | 1 | Movistar Team | + 02:35:35 | |
11 | 2 | Equipo Kern Pharma | + 02:46:02 | |
12 | 1 | ARKEA-B&B HOTELS | + 03:06:11 | |
13 | 2 | Team Jayco-AlUla | + 03:23:34 | |
14 | Cofidis | + 03:26:33 | ||
15 | 3 | Astana Qazaqstan Team | + 03:30:05 | |
16 | EF Education-EasyPost | + 03:46:59 | ||
17 | Euskaltel-Euskadi | + 03:58:10 | ||
18 | Intermarché-Wanty | + 04:11:20 | ||
19 | Bahrain Victorious | + 04:14:42 | ||
20 | Team dsm-firmenich PostNL | + 04:36:04 | ||
21 | Lotto Dstny | + 05:35:46 | ||
22 | Alpecin-Deceuninck | + 06:39:46 |
16. Etapa | 181.3 km
Luanco -> Lagos de Covadonga
GT2
B.O'Connor | Liderra
C.Rodriguez | Gaztea
K.Groves | Puntuak
J.Vine | Mendia
M.Soler | Lehiakorrena