Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 38:22:54 | |
2 | Bahrain Victorious | + 02:36 | ||
3 | 3 | Uno-X Mobility | + 02:40 | |
4 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:54 | |
5 | 8 | Euskaltel-Euskadi | + 03:54 | |
6 | 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:11 | |
7 | TotalEnergies | + 06:19 | ||
8 | 7 | Team Jayco-AlUla | + 06:26 | |
9 | 5 | Team Polti Kometa | + 06:26 | |
10 | 5 | Bingoal WB | + 07:58 | |
11 | 4 | EF Education-EasyPost | + 08:16 | |
12 | 3 | UAE Team Emirates | + 08:51 | |
13 | 3 | INEOS Grenadiers | + 12:15 | |
14 | 3 | Tudor Pro Cycling Team | + 16:31 | |
15 | 1 | Groupama-FDJ | + 17:20 | |
16 | 3 | Equipo Kern Pharma | + 17:33 | |
17 | 5 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 23:33 | |
18 | 1 | Team corratec - Vini Fantini | + 29:43 | |
19 | 1 | Santic-Wibatech | + 50:10 | |
20 | 1 | Pierre Baguette Cycling | + 01:04:45 | |
21 | 1 | Ljubljana Gusto Santic | + 01:11:29 | |
22 | Adria Mobil | + 01:17:54 | ||
23 | Sava Kranj Cycling | + 01:28:31 |
3. Etapa | 160.5 km
Ljubljana -> Nova Gorica
2.Pro
G.Aleotti | Liderra
G.Pellizzari | Gaztea
P.Bauhaus | Puntuak
D.Baldaccini | Mendia