Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | Team Jayco-AlUla | 13:45:00 | ||
2 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
3 | Uno-X Mobility | + 00 | ||
4 | TotalEnergies | + 00 | ||
5 | Adria Mobil | + 00 | ||
6 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
7 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
8 | Bingoal WB | + 00 | ||
9 | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
10 | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
11 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | ||
12 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | ||
13 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
14 | Team corratec - Vini Fantini | + 00 | ||
15 | Santic-Wibatech | + 00 | ||
16 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
17 | Team Polti Kometa | + 00 | ||
18 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
19 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
20 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | ||
21 | Ljubljana Gusto Santic | + 00 | ||
22 | Pierre Baguette Cycling | + 00 | ||
23 | Sava Kranj Cycling | + 00 |
1. Etapa | 191.9 km
Murska Sobota -> Ormoz
2.Pro
D.Groenewegen | Liderra
J.Guatibonza | Gaztea
D.Groenewegen | Puntuak
T.Kalojiros | Mendia