Pos | Taldea | Puntuak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Meijering Mareille | Movistar Team | 41 | ||
2 | 1 | Baril Olivia | Movistar Team | 34 | ||
3 | 1 | Chapman Brodie | Lidl-Trek | 28 | ||
4 | 3 | Patiño Paula | Movistar Team | 21 | ||
5 | 4 | Perekitko Karolina | Winspace | 21 | ||
6 | Realini Gaia | Lidl-Trek | 20 | |||
7 | Mahé Océane | ARKEA-B&B HOTELS | 16 | |||
8 | Harvey Mikayla | UAE Development Team | 15 | |||
9 | 5 | Soto Campos Catalina | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 14 | ||
10 | 5 | van Dijk Ellen | Lidl-Trek | 13 | ||
11 | Haugset Sigrid Ytterhus | Team Coop-Repsol | 10 | |||
12 | 6 | Ebras Elisabeth | UAE Development Team | 10 | ||
13 | Martín Sara | Movistar Team | 6 | |||
14 | 4 | Trégouët Maurène | ARKEA-B&B HOTELS | 6 | ||
15 | Claes Lotte | ARKEA-B&B HOTELS | 5 | |||
16 | 5 | Moors Fleur | Lidl-Trek | 5 | ||
17 | Grangier India | Team Coop-Repsol | 4 | |||
18 | 6 | Abaidullina Inna | Matos Mobility - Flexaco | 4 | ||
19 | Kagevi Stina | Team Coop-Repsol | 3 | |||
20 | 7 | Eric Jelena | Movistar Team | 3 | ||
21 | Piergiovanni Federica | UAE Development Team | 2 | |||
22 | 8 | Jørgensen Tiril | Team Coop-Repsol | 2 | ||
23 | 8 | Redaelli Emma | UAE Development Team | 1 |
Pos | Taldea | Puntuak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweikart Aileen | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 7 | |||
2 | Abgrall Noémie | Winspace | 6 | |||
3 | Meneses Jessenia | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 4 | |||
4 | Meijering Mareille | Movistar Team | 3 | |||
5 | Realini Gaia | Lidl-Trek | 2 | |||
6 | Mahé Océane | ARKEA-B&B HOTELS | 1 | |||
7 | 3 | Chapman Brodie | Lidl-Trek | 1 | ||
8 | 3 | Nerlo Aurela | Winspace | 1 |
Pos | Taldea | Puntuak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Baril Olivia | Movistar Team | 9 | ||
2 | 3 | Perekitko Karolina | Winspace | 3 | ||
3 | 3 | Patiño Paula | Movistar Team | 3 | ||
4 | 3 | Haugset Sigrid Ytterhus | Team Coop-Repsol | 2 | ||
5 | 3 | Gutierrez Sheyla | Movistar Team | 2 | ||
6 | 3 | Albert Bosch Ainara | Massi Baix Ter Women's Team | 2 | ||
7 | 3 | Martín Sara | Movistar Team | 1 | ||
8 | 3 | Eric Jelena | Movistar Team | 1 | ||
9 | 3 | Sharp Isabel | Lidl-Trek | 1 |
Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 14:33:05 | ||
2 | 4 | Team Coop-Repsol | + 02:30 | |
3 | 1 | Lidl-Trek | + 02:32 | |
4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:05 | ||
5 | 2 | UAE Development Team | + 07:21 | |
6 | 1 | Winspace | + 12:43 | |
7 | 2 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 15:58 | |
8 | Eneicat-CM Team | + 17:41 | ||
9 | 1 | Astana Dewi Women Team | + 24:04 | |
10 | 2 | Abadino | + 27:13 | |
11 | 2 | Massi Baix Ter Women's Team | + 39:29 | |
12 | 2 | + 43:12 | ||
13 | Cantabria Deporte - Rio Miera | + 57:39 |
2. Etapa | 95.9 km
Trujillo -> Guadalupe
2.2
M.Meijering | Liderra
O.Mahé | Gaztea
M.Meijering | Puntuak
A.Schweikart | Mendia
O.Baril | Tarteko helmuga