Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARKEA-B&B HOTELS | 19:16:14 | |
2 | 2 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 37 | |
3 | 2 | Cofidis Women Team | + 49 | |
4 | 1 | Team Komugi-Grand Est | + 09:11 | |
5 | 1 | Winspace | + 12:19 | |
6 | 1 | Lotto Dstny Ladies | + 22:07 | |
7 | FDJ-SUEZ | + 29:42 | ||
8 | 1 | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo | + 33:43 | |
9 | 2 | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 34:17 | |
10 | 2 | Pato Bike BMC Team | + 38:18 | |
11 | 1 | Farto-BTC Women | + 40:17 | |
12 | 1 | Hess Cycling Team | + 46:57 | |
13 | 1 | Team Mendelspeck Ge-Man | + 52:06 | |
14 | Matos Mobility - Flexaco | + 57:07 | ||
15 | A.R. Monex Pro Cycling Team | + 01:58:00 |
Tour Féminin International des Pyrénées
2. Etapa | 96.0 km
Pierrefitte-Nestalas -> Col d’Aubisque
2.1
U.Ostolaza Zabala | Liderra
J.Bego | Gaztea
U.Ostolaza Zabala | Puntuak
U.Ostolaza Zabala | Mendia