Pos | Taldea | Puntuak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann Elena | Roland | 6 | |||
2 | 1 | Dronova Tamara | Roland | 4 | ||
3 | Christoforou Antri | Roland | 2 | |||
4 | 2 | Vettorello Giorgia | Roland | 2 | ||
5 | Prieto Marcela | Pato Bike BMC Team | 1 |
Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | Roland | 29:05:04 | ||
2 | Boneshaker Project p/b Roxo | + 02:58 | ||
3 | Eneicat-CM Team | + 06:37 | ||
4 | Pato Bike BMC Team | + 07:39 | ||
5 | 1 | Ukraine | + 10:46 | |
6 | 1 | Sistecredito-GW | + 11:36 | |
7 | BePink-Bongioanni | + 11:57 | ||
8 | E.J Dental | + 16:54 | ||
9 | Soltec Iberoamerica | + 40:28 | ||
10 | 1 | Macizo Cordelsa | + 55:58 | |
11 | 1 | Bioracer CR Zepol Muscular | + 57:36 | |
12 | Costa Rica | + 01:42:53 | ||
13 | Honduras | + 02:35:20 |
4. Etapa | 99.0 km
Santa Ana -> Santa Ana
2.1
E.Hartmann | Liderra
A.Oro | Gaztea
E.Hartmann | Mendia
K.Gonzalez Ramirez | Tarteko helmuga