Pos | Taldea | Puntuak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann Elena | Roland | 6 | |||
2 | Marcolini Emily | Boneshaker Project p/b Roxo | 4 | |||
3 | Vettorello Giorgia | Roland | 2 | |||
4 | Dronova Tamara | Roland | 1 |
Pos | Denbora | |||
---|---|---|---|---|
1 | Roland | 13:41:02 | ||
2 | Boneshaker Project p/b Roxo | + 01:43 | ||
3 | Eneicat-CM Team | + 02:43 | ||
4 | Pato Bike BMC Team | + 03:31 | ||
5 | Sistecredito-GW | + 07:04 | ||
6 | Ukraine | + 07:24 | ||
7 | BePink-Bongioanni | + 07:54 | ||
8 | E.J Dental | + 08:56 | ||
9 | Soltec Iberoamerica | + 24:15 | ||
10 | 1 | Macizo Cordelsa | + 26:27 | |
11 | 1 | Bioracer CR Zepol Muscular | + 39:37 | |
12 | 2 | Costa Rica | + 55:26 | |
13 | Honduras | + 01:08:41 |
2. Etapa | 72.0 km
Antiguo Cuscatlán -> Estadio Mágico González
2.1
E.Hartmann | Liderra
D.Campos | Gaztea
E.Hartmann | Mendia
K.Gonzalez Ramirez | Tarteko helmuga